大学進学状況
おもな国公立大学の合格者数大学名 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
北海道大学 | | | 1 | 1 | 2 |
---|
東京大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
---|
一橋大学 | | 1 | | 1 | |
---|
東京外国語大学 | | 1 | | | 2 |
---|
東京芸術大学 | | 1 | | | |
---|
信州大学 | 2 | | | 1 | |
---|
富山大学 | | 1 | | | |
---|
金沢大学 | | | 1 | | |
---|
福井大学 | | 1 | | | |
---|
三重大学 | | | 2 | 1 | |
---|
京都大学 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
---|
京都工芸繊維大学 | 1 | | | 3 | 1 |
---|
大阪大学 | 9 | 6 | 11 | 7 | 9 |
---|
大阪教育大学 | | 2 | 2 | 2 | 1 |
---|
神戸大学 | 5 | 6 | 9 | 8 | 12 |
---|
奈良女子大学 | 1 | | 1 | 3 | 1 |
---|
岡山大学 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
---|
広島大学 | 1 | | 2 | | 2 |
---|
徳島大学 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
---|
香川大学 | 2 | 2 | | 3 | |
---|
愛媛大学 | | | 1 | 2 | 1 |
---|
九州大学 | | | | | 1 |
---|
琉球大学 | | | 1 | 2 | |
---|
国際教養大学 | | | | | 2 |
---|
京都市立芸術大学 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
京都府立大学 | | | 1 | 1 | |
---|
京都府立医科大学 | | 1 | 1 | | |
---|
大阪公立大学 | | | 4 | 6 | 3 |
---|
大阪市立大学 | 3 | 3 | | | |
---|
大阪府立大学 | 4 | 2 | | | |
---|
神戸市外国語大学 | 1 | | | | |
---|
神戸市看護大学 | | 1 | | | |
---|
兵庫県立大学 | 10 | 10 | 6 | 3 | 5 |
---|
奈良県立医科大学 | 1 | 3 | 1 | | |
---|
和歌山県立医科大学 | 1 | 1 | | 1 | |
---|
防衛医科大学校 | 1 | | | | |
---|
国公立大学等合計 | 64 | 53 | 63 | 57 | 60 |
---|
うち現役 | 40 | 44 | 42 | 46 | 42 |
---|
卒業生 | 141 | 137 | 147 | 131 | 136 |
---|
おもな私立大学の合格者数大学名 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
青山学院大学 | | 1 | | 1 | 4 |
---|
慶応義塾大学 | 4 | 4 | | 2 | 3 |
---|
上智大学 | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 |
---|
中央大学 | | 2 | 1 | | 2 |
---|
津田塾大学 | 1 | 1 | | | |
---|
東京理科大学 | 4 | 1 | | 3 | |
---|
法政大学 | | 1 | 1 | | |
---|
明治大学 | | 5 | 2 | 2 | 7 |
---|
立教大学 | | 4 | | 1 | 1 |
---|
早稲田大学 | 3 | 8 | 5 | 6 | 12 |
---|
同志社大学 | 47 | 53 | 35 | 42 | 48 |
---|
立命館大学 | 41 | 38 | 42 | 20 | 38 |
---|
関西大学 | 22 | 11 | 39 | 23 | 29 |
---|
近畿大学 | 40 | 21 | 29 | 23 | 31 |
---|
関西学院大学 | 58 | 65 | 75 | 72 | 57 |
---|
甲南大学 | 15 | 14 | 17 | 13 | 11 |
---|
大阪医科薬科大学 | | 11 | 12 | 12 | 9 |
---|
関西医科大学 | 7 | 9 | 3 | 9 | 6 |
---|
兵庫医科大学 | 8 | 4 | 19 | 7 | 14 |
---|
大阪歯科大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
---|
京都薬科大学 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 |
---|
神戸薬科大学 | 10 | 4 | 6 | 7 | 5 |
---|
医学部医学科合格者数
国公立大学医学部医学科 | 総数 | うち現役 |
---|
2024 | 7 | 3 |
---|
2023 | 3 | 2 |
---|
2022 | 12 | 7 |
---|
2021 | 10 | 7 |
---|
2020 | 5 | 3 |
---|
2019 | 10 | 6 |
---|
2018 | 5 | 3 |
---|
2017 | 10 | 5 |
---|
2016 | 8 | 4 |
---|
2015 | 5 | 4 |
---|
2014 | 4 | 1 |
---|
2013 | 6 | 2 |
---|
私立大学医学部医学科 | 総数 | うち現役 |
---|
2024 | 18 | 3 |
---|
2023 | 17 | 4 |
---|
2022 | 28 | 14 |
---|
2021 | 29 | 11 |
---|
2020 | 17 | 12 |
---|
2019 | 32 | 9 |
---|
2018 | 25 | 6 |
---|
2017 | 24 | 6 |
---|
2016 | 35 | 18 |
---|
2015 | 17 | 8 |
---|
2014 | 10 | 1 |
---|
2013 | 12 | 2 |
---|
系統別進学者比率・実数
(2023年度 現役・既卒 計)